беговая дорожка TM1556-01
10 500 руб./шт
Нет в наличии
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
 
Использование | Домашнее |
Тип беговой дорожки | Механическая |
Тип нагрузки | Нет |
Габариты бегового полотна (см) | 32х103 см |
Макс. вес пользователя | 100 кг |
Скорость движения | без ограничения |
Изменение угла наклона полотна | Нет |
Регулировка угла наклона | Нет |
Складывание | есть |
Постоянная мощность двигателя (л.с.) | нет |
Пиковая мощность двигателя (л.с.) | нет |
Монитор и программные характеристики | |
Компьютер: | ЖК дисплей |
Показания компьютера: | время, скорость, дистанция, калории, пульс, скан |
Система измерения пульса: | Сенсорные датчики пульса расположены на рукоятках тренажера |
Количество программ тренировки: | нет |
Спецификации программ: | нет |
Специальные программные возможности: | нет |
Дополнительные характеристики | |
Транспортировочные ролики | Да |
Рама | Стальная |
Подставка для аксессуаров | нет |
Питание | ААА |
Габариты и вес тренажера | |
Вес тренажера: | 20 кг |
Вес в упаковке: | 23 кг |
Вес маховика | нет |
Габариты в сложенном виде: | 107x61x122 см |
Габариты в собранном виде: | 75x61x122 см |
Габариты в упаковке : | 114 x57x21см |
Гарантийный срок | 12 месяцев |
Задать вопрос
Дополнительно
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.
Отзывы